ارسال رایگان
تامین از برترین کارخانهها
مرجوعی تا ۷ روز (در حالت پلمپ)
کیفیت بسیار بالا
توضیحات
توضیحات
پاور استیشن مدل JPB600Pro به دلیل وزن سبک و صدای بسیار کم قابلیت اسفاده در کمپ و منازل برای حفظ سکوت را دارد. تنها صدای تولید شده توسط محصول صدای بسیار کم فن برای خنک نگه داشتن باتری میباشد. ظرفیت بالای باتری نسبت به توان، امکان استفاده حداکثری بدون نیاز به شارژ را فراهم میکند. علاوه بر امکان شارژ مستقیم با برق شهری، به دلیل قابلیت شارژ با باتری خورشیدی میتوان در طول سفر آن را شارژ و استفاده نمود. سوکت قرار داده شده بر روی دستگاه از نوع Universal است که امکان اتصال همه نوع دوشاخه بدون نیاز به تبدیل را فراهم میکند. همچنین استفاده از باتری بسیار با کیفیت و دارای جدیدترین تکنولوژی روز، طول عمر بسیار بالای آن (8 سال یا بیشتر) را تضمین مینماید.
توضیحات تکمیلی
توضیحات تکمیلی
| توان پیوسته AC (W) | 600 |
|---|---|
| توان حداکثر AC (W) | 1200 |
| نوع باتری | LiFePO4 |
| ظرفیت باتری (Wh) | 512 |
| ظرفیت باتری (mAh) | 40000 |
| ولتاژ باتری (ولت) | 12.8 |
| ولتاژ خروجی اصلی AC (ولت) | 220-240 |
| فرکانس خروجی (Hz) | 50 |
| تعداد خروجی اصلی AC | 1 |
| نوع سوکت خروجی اصلی AC | یونیورسال (قابل اتصال همه نوع دوشاخه) |
| جریان پیوسته AC (آمپر) | 2.6 |
| جریان حداکثر AC (آمپر) | 5.2 |
| ولتاژ خروجی فندکی DC | 12.8 |
| تعداد خروجی فندکی DC | 1 |
| جریان خروجی فندکی DC (آمپر) | 10 |
| تعداد خروجی USB-A | 2 |
| مشخصات خروجی USB-A | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max) |
| تعداد خروجی USB-C | 1 |
| مشخصات خروجی USB-C | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max) |
| صفحه نمایش اطلاعات | دارد |
| دکمه روشن و خاموش | دارد |
| چراغ روشنایی با قابلیت تنظیم نور و حالت SOS | ندارد |
| نوع شارژر قابل استفاده | پنل خورشیدی, کابل همراه |
| توان شارژر AC | 300W Max AC |
| توان ورودی پنل خورشیدی | 15-35V (dc) MPPT:15-35V/12A 240W Max |
| اقلام همراه | کابل شارژ، فیوز اضافه، دفترچه راهنما |
| قابلیت شارژ با پنل خورشیدی | دارد |
| قابلیت UPS | دارد |
| مقاومت در برابر آب و گرد و خاک | IP21 |
| تاخیر UPS (ms) | 20 |
| دمای مجاز استفاده (C°) | 0-40 |
| ابعاد (سانتیمتر) | 30x24x30 |
| ابعاد جعبه (سانتیمتر) | 33x30x34 |
| وزن خالص با جعبه (کیلوگرم) | 6.8 |
| وزن خالص بدون جعبه (کیلوگرم) | 5.6 |
| استانداردها | CE/RoHS/UKCA/SAA/UL2743/FCC/PSE |
| گارانتی | امکان مرجوعی تا 3 روز پس از خرید (در صورت باز نشدن پلمپ) |
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاور استیشن 600W بلوباکس مدل JPB600Pro” لغو پاسخ
توضیحات تکمیلی
| توان پیوسته AC (W) | 600 |
|---|---|
| توان حداکثر AC (W) | 1200 |
| نوع باتری | LiFePO4 |
| ظرفیت باتری (Wh) | 512 |
| ظرفیت باتری (mAh) | 40000 |
| ولتاژ باتری (ولت) | 12.8 |
| ولتاژ خروجی اصلی AC (ولت) | 220-240 |
| فرکانس خروجی (Hz) | 50 |
| تعداد خروجی اصلی AC | 1 |
| نوع سوکت خروجی اصلی AC | یونیورسال (قابل اتصال همه نوع دوشاخه) |
| جریان پیوسته AC (آمپر) | 2.6 |
| جریان حداکثر AC (آمپر) | 5.2 |
| ولتاژ خروجی فندکی DC | 12.8 |
| تعداد خروجی فندکی DC | 1 |
| جریان خروجی فندکی DC (آمپر) | 10 |
| تعداد خروجی USB-A | 2 |
| مشخصات خروجی USB-A | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max) |
| تعداد خروجی USB-C | 1 |
| مشخصات خروجی USB-C | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max) |
| صفحه نمایش اطلاعات | دارد |
| دکمه روشن و خاموش | دارد |
| چراغ روشنایی با قابلیت تنظیم نور و حالت SOS | ندارد |
| نوع شارژر قابل استفاده | پنل خورشیدی, کابل همراه |
| توان شارژر AC | 300W Max AC |
| توان ورودی پنل خورشیدی | 15-35V (dc) MPPT:15-35V/12A 240W Max |
| اقلام همراه | کابل شارژ، فیوز اضافه، دفترچه راهنما |
| قابلیت شارژ با پنل خورشیدی | دارد |
| قابلیت UPS | دارد |
| مقاومت در برابر آب و گرد و خاک | IP21 |
| تاخیر UPS (ms) | 20 |
| دمای مجاز استفاده (C°) | 0-40 |
| ابعاد (سانتیمتر) | 30x24x30 |
| ابعاد جعبه (سانتیمتر) | 33x30x34 |
| وزن خالص با جعبه (کیلوگرم) | 6.8 |
| وزن خالص بدون جعبه (کیلوگرم) | 5.6 |
| استانداردها | CE/RoHS/UKCA/SAA/UL2743/FCC/PSE |
| گارانتی | امکان مرجوعی تا 3 روز پس از خرید (در صورت باز نشدن پلمپ) |

دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.